实时更新 · 权威数据 · 深度分析 · 2024赛季
为您提供全球五大联赛及中超、欧冠等主流赛事的球队积分排名,数据实时更新,助您掌握最新足球动态。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 24 | 5 | 1 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 7 | 曼联 | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 |
| 8 | 西汉姆 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 9 | 布莱顿 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 10 | 切尔西 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
本赛季利物浦表现强势,以77分领跑积分榜。阿森纳和曼城紧随其后,三强争冠格局明显。曼联本赛季表现起伏较大,仍在努力争夺欧战席位。保级区竞争同样激烈,多支球队面临降级风险。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 7 | 贝蒂斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 10 | 塞维利亚 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
皇马与巴萨继续西甲双雄争霸,积分差距仅2分。赫罗纳本赛季表现惊艳,成为最大黑马。马德里竞技稳居第三,展现出强大的防守实力。西甲本赛季进球数创近年新高,观赏性极强。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 30 | 25 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 斯图加特 | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 |
| 4 | 多特蒙德 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 5 | 莱比锡RB | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 6 | 法兰克福 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 7 | 弗赖堡 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 9 | 霍芬海姆 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 10 | 门兴 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
勒沃库森本赛季延续不败金身,以79分高居榜首,展现统治级表现。拜仁紧随其后,凯恩加盟后进攻火力大增。斯图加特成为本赛季最大惊喜,有望挑战传统豪门地位。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 尤文图斯 | 30 | 19 | 9 | 2 | 66 |
| 3 | AC米兰 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 4 | 亚特兰大 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 5 | 博洛尼亚 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 6 | 那不勒斯 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 7 | 罗马 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 8 | 拉齐奥 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 10 | 都灵 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
国际米兰本赛季表现极为出色,以73分领跑意甲。尤文图斯稳扎稳打位居第二,AC米兰重回巅峰。博洛尼亚成为本赛季意甲最大黑马,展现出强大竞争力。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 |
上海海港本赛季一骑绝尘,以68分领跑中超。上海申花和山东泰山紧随其后,三强格局稳定。中超本赛季观赏性和竞技水平持续提升,多支球队展现出不俗实力。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | 利物浦 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 5 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 6 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 7 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 8 | 曼城 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
欧冠淘汰赛阶段即将开启,皇马、巴萨、利物浦等传统豪门均以小组头名出线。本赛季欧冠竞争激烈,多支球队有望冲击最终冠军,精彩赛事不容错过。
本赛季全球足球呈现多极化发展趋势。欧洲五大联赛中,英超竞争最为激烈,三强争冠格局白热化;西甲皇马巴萨双雄对峙依旧精彩;德甲勒沃库森创造历史;意甲国米强势领跑。亚洲方面,中超联赛水平稳步提升,日韩联赛同样精彩纷呈。南美解放者杯、非洲杯等赛事也为全球球迷带来丰富的足球盛宴。
英超以高强度对抗和快速转换著称,球队排名往往反映出攻守平衡能力。西甲技术流风格明显,控球率高的球队通常排名靠前。德甲注重整体配合和青年培养,战术执行力强。意甲传统防守反击风格依然盛行,但近年来进攻型球队排名上升明显。中超则在外援政策调整后,本土球员成长加速,战术体系日趋成熟。